계약관리
계약 정보와 진행 상태를 관리합니다.
전체 계약
45건
+4.8%전월 대비
진행 계약
27건
+2.1%전월 대비
이번 달 계약
0건
+1.4%전월 대비
계약 금액
₩8,579,000,000
+6.2%전월 대비
계약 목록
| 계약번호 | 계약명 | 고객사 | 담당자 | 계약금액 | 계약기간 | 계약상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-26-01 | CRM 컨설팅 계약 | ㈜라온소프트 | 최과장 | ₩245,000,000 | 2026.03.23 ~ 2027.04.03 | 진행중 | |
| C-26-02 | 홈페이지 리뉴얼 계약 | ㈜아람데이터 | 오대리 | ₩110,000,000 | 2026.01.10 ~ 2027.06.19 | 진행중 | |
| C-26-03 | 전사 보안 컨설팅 계약 | ㈜빛나리테크 | 최과장 | ₩113,000,000 | 2026.03.13 ~ 2027.09.13 | 진행중 | |
| C-26-04 | 빅데이터 계약 | ㈜다온시스템 | 이담당 | ₩265,000,000 | 2026.01.12 ~ 2027.02.26 | 진행중 | |
| C-26-05 | ERP 계약 | ㈜산들시스템 | 박대리 | ₩204,000,000 | 2026.06.09 ~ 2027.04.09 | 진행중 | |
| C-26-06 | 물류 관리 시스템 계약 | ㈜바른시스템 | 서주임 | ₩214,000,000 | 2026.03.05 ~ 2027.04.26 | 진행중 | |
| C-26-07 | 데이터 분석 플랫폼 계약 | ㈜테크파트너 | 김영업 | ₩98,000,000 | 2026.02.09 ~ 2027.08.10 | 진행중 | |
| C-26-08 | 스마트팩토리 고도화 계약 | ㈜온누리소프트 | 김영업 | ₩122,000,000 | 2026.02.17 ~ 2027.06.02 | 진행중 | |
| C-26-09 | 물류 관리 시스템 계약 | ㈜아람소프트 | 오대리 | ₩333,000,000 | 2025.11.21 ~ 2027.02.25 | 진행중 | |
| C-26-10 | 물류 관리 시스템 계약 | ㈜산들테크 | 김영업 | ₩155,000,000 | 2026.06.05 ~ 2027.01.28 | 진행중 |
전체 45건 · 1–10 표시
…