업무관리
담당 업무와 진행 상황을 관리합니다.
전체 업무
62건
+6.3%전월 대비
진행중
42건
+2.8%전월 대비
완료
5건
+9.1%전월 대비
지연
3건
-15.0%전월 대비
오늘 마감
0건
0전월 대비
검색 결과 62건
| 업무명 | 고객사 | 담당자 | 우선순위 | 시작일 | 마감일 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객 데이터 정리 | ㈜스마트텍 | 한과장 | 보통 | 2026.07.16 | 2026.08.25 | 진행중 | |
| 사용자 교육 준비 | ㈜한빛소프트 | 정주임 | 보통 | 2026.08.19 | 2026.08.25 | 진행중 | |
| 프로젝트 킥오프 준비 | ㈜한울시스템 | 한과장 | 높음 | 2026.08.03 | 2026.08.25 | 진행중 | |
| 테스트 시나리오 작성 | ㈜드림소프트 | 박대리 | 보통 | 2026.08.14 | 2026.08.25 | 진행중 | |
| 견적서 작성 및 내부 검토 | ㈜비즈솔루션 | 이담당 | 높음 | 2026.08.05 | 2026.08.25 | 진행중 | |
| 견적서 작성 및 내부 검토 | ㈜소담소프트 | 한과장 | 높음 | 2026.07.23 | 2026.09.01 | 진행중 | |
| 사용자 교육 준비 | ㈜한울데이터 | 최과장 | 보통 | 2026.08.16 | 2026.09.07 | 진행중 | |
| 프로젝트 킥오프 준비 | ㈜산들소프트 | 이담당 | 보통 | 2026.07.27 | 2026.09.10 | 진행중 | |
| 프로젝트 킥오프 준비 | ㈜초록별데이터 | 이담당 | 낮음 | 2026.08.19 | 2026.09.07 | 진행중 | |
| 견적서 작성 및 내부 검토 | ㈜산들소프트 | 박대리 | 보통 | 2026.07.24 | 2026.08.30 | 진행중 |
전체 62건 · 1–10 표시
…